開催日 | TDO会員番号 | 名前 | 所属チーム | 予選べニュー | 選手からの報告 |
---|---|---|---|---|---|
2016/1/9 | 759 | 谷村 慎一 | 東会 | TRANE | 済 |
2016/1/9 | 192 | 鍬取 憲吾 | Santana | TRANE | 済 |
2016/1/9 | 1317 | 立原 学 | electric combat | TRANE | 済 |
2016/1/9 | 338 | 和泉 徹 | OK | TRANE | 済 |
2016/1/11 | 889 | 小安 勇輝 | 我流 | DOLLiS | 済 |
2016/1/11 | 1501 | 西俣 太陽 | BambooBush | DOLLiS | 済 |
2016/1/13 | 600 | 権田 和敬 | Top Spot | NorthCafe | 済 |
2016/1/13 | 468 | 土肥 健太郎 | NC-28 | NorthCafe | 済 |
2016/1/15 | 568 | 佐藤 修 | 酒舞 | NorthCafe | 済 |
2016/1/15 | 1088 | 後藤 祐也 | CHAOS | NorthCafe | 済 |
2016/1/15 | 262 | 大竹 浩之 | MadHouse | NorthCafe | 済 |
2016/1/15 | 211 | 清水 徹三 | 酒舞 | NorthCafe | 済 |
2016/1/15 | 968 | 井上 晋太郎 | corcovado | 華矢式 | 済 |
2016/1/15 | 1234 | 剱持 邦彦 | K.N.C. | 華矢式 | 済 |
2016/1/25 | 1669 | 土肥 健一郎 | Libare | 投処 絆 | 済 |
2016/1/25 | 504 | 板垣 真一 | 絆 | 投処 絆 | 済 |
2016/1/30 | 1640 | 安部 辰之 | A-Side | 投処 絆 | 済 |
2016/1/30 | 1704 | 田畑 裕夢 | 絆 | 投処 絆 | 済 |
2016/1/30 | 1040 | 田中 浩将 | le game | 投処 絆 | 済 |
2016/1/30 | 143 | 成田 和重 | RR's | 投処 絆 | 済 |
2016/1/30 | 260 | 赤松 大輔 | GSK | NorthCafe | 済 |
2016/1/30 | 538 | 香山 仁志 | Top Spot | NorthCafe | 済 |
2016/1/30 | 155 | 野毛 駿平 | GSK | NorthCafe | 済 |
2016/1/30 | 340 | 山本 誠耶 | あとらんてぃす | NorthCafe | 済 |
2016/1/27 | 1334 | 石田 桂史 | starry eye | starry eye | 済 |
2016/1/27 | 申請中 | 菅沼 清治 | starry eye | starry eye | 済 |
2016/1/27 | 794 | 松田 宏治 | 惡顔一色 | starry eye | 済 |
2016/1/27 | 787 | 倉本 翔 | starry anera | starry eye | 済 |
2016/2/6 | 1403 | 町田 純平 | W9 | NorthCafe | 済 |
2016/2/6 | 959 | 丹治 博 | GSK | NorthCafe | 済 |
2016/2/7 | 88 | 広田 俊英 | ALADDIN | TRANE | 済 |
2016/2/7 | 345 | 饗場 克也 | ALADDIN | TRANE | 済 |
2016/2/7 | 702 | 中山 和俊 | 酒舞 | TRANE | 済 |
2016/2/7 | 755 | 宇田川 富之助 | FiGARO Turbo | TRANE | 済 |
2016/2/8 | 1557 | 大谷 亘 | Mobydick | Mobydick | 済 |
2016/2/8 | 1333 | 今井 祥智 | SpermWhales | Mobydick | 済 |
2016/2/8 | 532 | 梅木 雄太 | SpermWhales | Mobydick | 済 |
2016/2/8 | 280 | 堅井 昭彦 | SpermWhales | Mobydick | 済 |
2016/2/5 | 1275 | 後藤 和之 | サラン華矢式 | 華矢式 | 済 |
2016/2/5 | 940 | 冨澤 勇一 | サラン華矢式 | 華矢式 | 済 |
2016/2/5 | 973 | 武島 正幸 | サラン華矢式 | 華矢式 | 済 |
2016/2/5 | 667 | 藤原 剛志 | サラン華矢式 | 華矢式 | 済 |
2016/2/10 | 1205 | 永原 康雄 | ブロッコリー伝説 | 投処 絆 | 済 |
2016/2/10 | 1125 | 稲村 英明 | MobyDick | 投処 絆 | 済 |
2016/2/11 | 1476 | 池 由麻 | 絆 | 投処 絆 | 済 |
2016/2/11 | 1182 | 宮林 眞路 | 絆 | 投処 絆 | 済 |
2016/2/13 | 1636 | 島崎 嘉之 | 悪顔一色 | crossdesignEXE | 済 |
2016/2/13 | 331 | 坂田 陽介 | (雛)ヒナシキガイシャ | crossdesignEXE | 済 |
2016/2/10 | 182 | 小笠原 忍 | GOLD RUSH | B-glad | 済 |
2016/2/10 | 289 | 飯野 寿登 | 一期一会 | B-glad | 済 |
2016/2/10 | 402 | 富山 康子 | GOLDRUSH | B-glad | 済 |
2016/2/10 | 1350 | 山口 雄 | 一期一会 | B-glad | 済 |
2016/2/20 | 1443 | 高橋 嘉之 | SpermWhales | Mobydick | 済 |
2016/2/20 | 109 | 菊池 茂充 | Mobydick | Mobydick | 済 |
2016/2/21 | 313 | 原 圭寛 | Evolve | B-glad | 済 |
2016/2/21 | 1439 | 小島 正吾 | Magic Mush | B-glad | 済 |
2016/2/21 | 1682 | 沢村 太一郎 | JUICY MELON | B-glad | 済 |
2016/2/21 | 申請中 | 佐藤 育郎 | B-glad | 済 | |
2016/2/20 | 1339 | 伊藤 祐二 | FiGARO Ace | 大阪ふぃがろ亭築地本店 | 済 |
2016/2/20 | 789 | 関 祐司 | electric combat | 大阪ふぃがろ亭築地本店 | 済 |
2016/2/20 | 1286 | 藤崎 修 | Blackout | 大阪ふぃがろ亭築地本店 | 済(返信エラー) |
2016/2/20 | 1483 | 品川 宗一 | DCモグタン | 大阪ふぃがろ亭築地本店 | 済 |
2016/2/26 | 1285 | 大場 啓司 | BambooBush | Cafe Bamboo | 済 |
2016/2/26 | 1000 | 川上 智弘 | BambooSword | Cafe Bamboo | 済 |
2016/2/29 | 1692 | 水口 陽介 | Lagame | 投処 絆 | 済 |
2016/2/29 | 1692 | 有澤 辰之介 | Lagame | 投処 絆 | 済 |
2016/2/17 | 650 | 菊間 聡 | 惡顔一色 | starry eye | 済 |
2016/2/17 | 645 | 増島 直人 | 惡顔一色 | starry eye | 済 |
2016/2/17 | 943 | 吉崎 春生 | マルズ~極~ | starry eye | 済 |
2016/2/17 | 1252 | 吉橋 秀一 | マルズ~極~ | starry eye | 済 |
2016/3/4 | 250 | 村井 利優 | D brats | Corcovado | 済 |
2016/3/4 | 210 | 稲葉 保信 | Corcovado | Corcovado | 済 |
2016/3/4 | 1523 | 浅香 道也 | Juicy Melon | Corcovado | 済 |
2016/3/4 | 420 | 榊原 武 | Corcovado | Corcovado | 済 |
2016/3/4 | 1394 | 鈴木 一美 | Corcovado | Corcovado | 済 |
2016/3/4 | 966 | 桑名 寿美江 | Corcovado | Corcovado | 済 |
2016/3/7 | 1963 | ラマリージョナサン | Juicymelon | Corcovado | 済 |
2016/3/7 | 733 | 鈴木 健太郎 | A-Side | Corcovado | 済 |
2016/3/7 | 1123 | 長尾 豊 | Corcovado | Corcovado | 未 |
2016/3/7 | 416 | 木下 望 | D brats | Corcovado | 済 |
2016/3/5 | 1550 | 金子 憲太 | A-side | DEARS | 済 |
2016/3/7 | 795 | 石川 寛之 | MelroseGang | DEARS | 済 |
2016/3/6 | 1247 | 熊澤 健人 | OK | TRANE | 済 |
2016/3/6 | 608 | 斎藤 泰央 | Jr. | TRANE | 済 |
2016/3/6 | 1426 | 坂本 正博 | Figaro Turbo | TRANE | 済 |
2016/3/6 | 007 | 斎藤なな | Jr. | TRANE | 済 |
2016/3/8 | 463 | 庄司 岬 | 弾丸 | Bullet | 済 |
2016/3/8 | 1106 | 國分 雄次郎 | D.Brats | Bullet | 済 |
2016/3/12 | 739 | 眞木 浩一 | 一期一会 | B-glad | 済 |
2016/3/12 | 324 | 大平 光代 | JUICY MELON | B-glad | 済 |
2016/3/19 | 1017 | 田辺 荘一 | Crazy Crew | NorthCafe | 済 |
2016/3/19 | 459 | 山田 元気 | NC-28 | NorthCafe | 済 |
2016/3/19 | 1212 | 矢萩 寿一 | palette | コンサート | 済 |
2016/3/19 | 1560 | 内田 和哉 | Tres Gracia | コンサート | 済 |
2016/3/21 | 258 | 島邊 龍一郎 | CHAOS | GRAND BLUE | 済 |
2016/3/21 | 1478 | 渡 陽 | 酒舞 | GRAND BLUE | 済 |
2016/3/21 | 879 | 松尾 伯挙 | HOSER | GRAND BLUE | 済 |
2016/3/21 | 259 | 竹内 俊之 | W-9 | GRAND BLUE | 済 |
2016/3/21 | 396 | 土方 澄親 | JACK F.A | JACK下北沢 | 済 |
2016/3/21 | 1112 | 吉岡 孝敏 | ふぁいぶ | JACK下北沢 | 済 |
2016/3/23 | 322 | 船原 崇弘 | palette | HERO's CAFE | 済 |
2016/3/23 | 464 | 鈴木 哲也 | D4 | HERO's CAFE | 済 |
2016/3/26 | 286 | 石川 博英 | KAMATA DARTS | NorthCafe | 済 |
2016/3/26 | 621 | 石川 圭樹 | Libare | NorthCafe | 済 |
2016/3/12 | 1370 | 土田 康之 | 弾丸 | Bullet | 済 |
2016/3/12 | 申請中 | 福島 潔良 | バンビーナ | Bullet | 済 |
2016/3/10 | 1487 | 松下 周平 | D brats | Corcovado | 済 |
2016/3/10 | 1037 | 大津 聡 | D brats | Corcovado | 済 |
2016/4/2 | 申請中 | 赤間 弘太郎 | HideOut | HIDE OUT巣鴨店 | 済 |
2016/4/2 | 1590 | 大井 銀士 | HideOut | HIDE OUT巣鴨店 | 済 |
2016/4/2 | 1229 | 服部 都弥恵 | あとらんてぃす | HIDE OUT巣鴨店 | 済 |
2016/4/2 | 448 | 松島 弘樹 | HOLIC | HIDE OUT巣鴨店 | 済 |
2016/4/2 | 1084 | 鈴木 強 | HOLIC | HIDE OUT巣鴨店 | 済 |
2016/4/2 | 1511 | 福原 健一 | HOLIC | HIDE OUT巣鴨店 | 済 |
2016/4/2 | 申請中 | 高橋 祐介 | G-SK | NorthCafe | 済 |
2016/4/2 | 108 | 清水 浩明 | K.N.C. | NorthCafe | 済 |
2016/4/12 | 471 | 仁木 治 | サラン華矢式 | 華矢式 | 済 |
2016/4/12 | 1448 | 竹田 涼 | electric combat | 華矢式 | 済 |
2016/3/27 | 1129 | 高木 昇 | Melrose Gang | Soul(s) Shibuya | 済 |
2016/3/27 | 615 | 今野 健悟 | Melrose Gang | Soul(s) Shibuya | 済 |
2016/4/13 | 申請中 | 萩原 隼人 | Darts Cafe Fam | 未 | |
2016/4/13 | 131 | 小田 恵美 | PEEP$ | Darts Cafe Fam | 済 |
2016/4/13 | 456 | 山田 利明 | Hoser | Darts Cafe Fam | 済 |
2016/4/13 | 申請中 | 萩原 佑佳 | Darts Cafe Fam | 未 | |
2016/4/17 | 514 | 福島 眞理 | A.Grande | B-glad | 済 |
2016/4/17 | 1378 | 小山 顕司 | ∀(Turn A) | B-glad | 済 |
2016/4/16 | 292 | 尾身 勝昭 | GSK | NorthCafe | 済 |
2016/4/16 | 144 | 後藤 卓也 | GSK | NorthCafe | 済 |
通過者 128/128名
[2016.4.26更新] ※受付順の記載となります。